Programme Mercredi normal 2ème semestre 2020
Mercredi marche normale | |||||
Date | Destinations | Details | Parking | Heure | Responsables |
02/09/20 | |||||
09/09/20 | Jujurieux | 14 Kms, 350 m | Pharmacie | 14 h | C.Breton |
16/09/20 | Villereversure | 12 Kms, | P.Mairie+ Stade | 14 h | P.Broquet |
23/09/20 | Corveissiat | 12 kms, 300 m | Pôle d'Activites des Murets | 14 h 10 | C.Convert |
30/09/20 | |||||
07/10/20 | Cuisiat | 14 Kms, 350 | P. Musée | 14 h | JP Tissot |
14/10/20 | Ambérieux | 13 Kms, 330 m | Château des Echelles | 14 h | J.Soler |
21/10/20 | Pressiat | 13,5 Kms, 450 m | P.Mairie | 14 h | M.Monnet |
28/10/20 | Chavannes S/Suran | 13 Kms, 330 m | P.Camping | 14 h | C.Breton |
04/11/20 | Poncin | 12 Kms, | P.Cimetière | 14 h | D.Thibert |
11/11/20 | |||||
18/11/20 | Corveissiat | 11 Kms, | Pôle d'Activites des Murets | 14h | P.Broquet |
25/11/20 | Journans | 13,5 Hms, 310 m | P.Mairie | 14 h | C.Breton |
02/12/20 | Meillonnas | 10,5 Kms , 170 m | Salle des Fêtes | 14 h | G.Arbez |
09/12/20 | Drom | 9,5 Kms, 290 m | P.Eglise | 14 h | C.Breton |
16/12/20 | |||||
23/12/20 | |||||
30/12/20 | |||||
J.Soler | 06 88 11 70 37 | G.Arbez | 04 74 22 66 57 | ||
C.Breton | 04 74 32 03 47 | P.Broquet | 04 74 25 80 22 | ||
C.Convert | 06 74 30 51 93 | D.Thibert | 06 73 71 63 52 | ||
M.Monnet | 04 74 23 34 47 | JP Tissot | 04 74 30 50 88 |
Fichier téléchargeable